|
Νομός Σερρών |
Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας |
Ελλάδα (συν) |
Νομός ως ποσοστό της περιφέρειας |
Νομός ως ποσοστό της Ελλάδας |
| ΕΚΤΑΣΗ (σε χιλ. στρέμματα) | 3,967.7 |
19,146.1 | 131,957.4 | 20.7% | 3.0% |
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (1991) |
| συνολικός | 192,828 | 1,710,513 |
10,259,900 | 11.3% | 1.9% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0%
| | |
| αστικός | 50,390 | 980,888 |
6,038,981 | 5.1% | 0.8% |
| 26.1% | 57.3% | 58.9%
| | |
| μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 1981-91 | -0.17 |
0.65 | 0.52 | | |
| πυκνότητα (κάτοικοι/ 1000 στρέμματα) | 48.6 |
89.3 | 77.7 | | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (1991)
|
| συνολικός | 78,115 | 675,288 |
3,886,157 | 11.6% | 2.0% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0%
| | |
| απασχολούμενοι | 73,047 | 623,909 |
3,571,957 | 11.7% | 2.0% |
| 93.5% | 92.4% | 91.9%
| | |
| άνεργοι | 5,068 | 51,379 |
314,200 | 9.9% | 1.6% |
| 6.5% | 7.6% | 8.1% |
| |
| οικονομικά ενεργός πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού
| 40.5% | 39.5% | 37.9% | | |
| ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (1991) |
| συνολικά ** | 73,047 | 623,909 |
3,571,957 | 11.7% | 2.0% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0%
| | |
| πρωτογενής | 31,458 | 130,670 |
668,766 | 24.1% | 4.7% |
| 43.1% | 20.9% | 18.7%
| | |
| δευτερογενής | 14,671 | 172,334
| 852,947 | 8.5% | 1.7% |
| 20.1% | 27.6% | 23.9%
| | |
| (κλάδος μεταποίσης) | 10,048 | 126,401
| 523,120 | 7.9% | 1.9% |
| τριτογενής | 25,688 | 289,870 |
1,843,613 | 8.9% | 1.4% |
| 35.2% | 46.5% | 51.6%
| | |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ (1991) (εκατομ. δρχ, τιμές 1970)
|
| συνολικός *** | 6,933 | 79,808 |
504,250 | 8.7% | 1.4% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0%
| | |
| πρωτογενής | 2,407 | 12,467 |
62,786 | 19.3% | 3.8% |
| 35% | 16% | 12% |
| |
| δευτερογενής | 1,391 | 25,213 |
147,947 | 5.5% | 0.9% |
| 20% | 32% | 29% |
| |
| (μεταποίηση) | 764 | 18,076 | 90,079
| 4.2% | 0.8% |
| τριτογενής | 3,135 | 42,128 |
293,517 | 7.4% | 1.1% |
| 45% | 53% | 58% |
| |
| μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 1981-91 | 1.51 |
2.23 | 1.89 | | |
ΑΕΠ ανα απασχολούμενο
(δρχ. τιμές 1970) | 94,911
| 127,916 | 141,169 | 74.2% | 67.2%
|
| ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ |
ΑΕΠ ανα κάτοικο
(δρχ. τιμές 1970) | 35,954
| 46,657 | 49,148 | 77.1% | 73.2%
|
| Ηλεκτρική ενέργεια (KWh) για οικιακή χρήση κατά κεφαλήν, 1991*
| 616 | 1,040 | 976 | 63.1% |
|
| επιβατικά αυτοκίνητα/ 1000 κατοίκους, 1990 * | 93 |
151 | 166 | 61.7% | 56.2% |
| τηλεφωνικές συσκευές/ 100 κατοίκους, 1991* | 35
| 44 | 49 | 79.3% | 72.5% |
| τραπεζικές καταθέσεις (δρχ) κατά κεφαλήν, 1990 * | 501,545
| 660,575 | 738,152 | 75.9% | 67.9%
|
| γιατροί/ 1000 κάτοικοι, 1991 * | 2 | 4
| 4 | 45.0% | 51.4% |
| δηλωθέν εισόδημα (δρχ) κατά κεφαλήν, 1990 * | 221,342
| 392,134 | 447,809 | 56.4% | 49.4%
|
** "Συνολ. απασχολούμενοι" περιλαμβάνει επίσης "κλάδους απασχόλησης που δεν δηλώθηκαν".
*** Το ΑΕΠ για το σύνολο Ελλάδας περιλαμβάνει μη κατανεμημένα ποσά από τους κλάδους "οικοδομές", "Δημόσια Διοίκηση", "Αμυνα".
* ΠΗΓΗ¨Λ.Α. Αθανασίου, Π.Α.Καβαδία, Δ.Μ. Κατοχιάνου, Π.Ι. Τονικίδου (1995):
"Διαπεριφερειακή ανάλυση και πολιτική και βασικές πληροφορίες ανα περιφέρεια και νομό", Αθήνα, ΚΕΠΕ.
|